
گریدها و قیمت پلیمر ایران برای پاکستان
مرجع یک صفحه ای برای خریداران پاکستانی پلی اتیلن و پلی پروپیلن ایران: همه ی گریدهایی که عرضه می کنیم، دسته بندی شده با نام های لیست قیمت کراچی، همراه با پتروشیمی تولیدکننده، شاخص جریان مذاب، چگالی، کاربرد رایج، دیتاشیت و درخواست یک کلیکی قیمت روز در واتس اپ. بسیاری از تولیدکننده ها پیش از خرید، نرخ دانه ی پلاستیک را در بازار جودیا یا از کارگزارشان می پرسند؛ این صفحه مشخصات گریدهای پشت آن لیست ها را می دهد و نرخ روز دانه با یک پیام واتس اپ به دستتان می رسد.
مرجع گریدها با نام های بازار کراچی
قیمت ها هر هفته با قیمت منطقه ای پلیمر، کرایه ی حمل و نرخ روپیه تغییر می کنند؛ برای همین قیمت هر سفارش را همان روز اعلام می کنیم. روی قیمت کنار هر گرید بزنید تا قیمت روز CFR کراچی را در واتس اپ بپرسید، یا روی TDS تا دیتاشیت یک صفحه ای باز شود.
| گرید | تولیدکننده های ایرانی | شاخص جریان مذاب | چگالی (g/cm³) | کاربرد رایج در پاکستان | |
|---|---|---|---|---|---|
| HDPE فیلم | |||||
| HDPE EX5 | مارون، باختر | 0.28 190 °C / 5 kg | 0.949 | کیسه ی دسته رکابی، نایلون خرید و فیلم نازک کاغذی HDPE | TDS قیمت |
| HDPE 5110 | آریاساسول | 10 190 °C / 21.6 kg | 0.951 | نایلون خرید پراستحکام، کیسه ی زباله و فیلم نازک چاپی | TDS قیمت |
| HDPE F7000 | ایلام، مهر، میاندوآب | 0.04 190 °C / 2.16 kg | 0.952 | نایلون خرید فوق نازک، کیسه ی رولی میوه و لاینر | TDS قیمت |
| HDPE تزریقی | |||||
| HDPE 62N07 | لرستان | 7 190 °C / 2.16 kg | 0.962 | سبد میوه و تره بار، سبد بطری، پالت و سطل | TDS قیمت |
| HDPE 52518 | جم | 18 190 °C / 2.16 kg | 0.952 | درب و درپوش، ظروف جداره نازک خانگی و قطعات تزریقی کوچک | TDS قیمت |
| HDPE بادی | |||||
| HDPE BL3 | مارون، باختر، امیرکبیر | 1.2 190 °C / 5 kg | 0.954 | بطری مایع ظرف شویی، شامپو، روغن خوراکی و دارو تا ۵ لیتر | TDS قیمت |
| HDPE 0035 | بندر امام | 0.35 190 °C / 2.16 kg | 0.959 | گالن، بشکه و ظروف بادی بزرگ | TDS قیمت |
| HDPE لوله ای (PE100 / PE80) | |||||
| PE100 مشکی | شازند | 0.22 190 °C / 5 kg | 0.957 | خطوط اصلی آب، لوله ی توزیع گاز و کانال های تحت فشار پروژه های عمرانی | TDS قیمت |
| HDPE PE100 طبیعی | جم | 0.22 190 °C / 5 kg | 0.948 – 0.957 | لوله ی تحت فشار آب و گاز PE100، آمیخته با مستربچ مشکی یا آبی | TDS قیمت |
| HDPE EX3 | امیرکبیر | 0.45 190 °C / 5 kg | 0.945 | لوله ی آب و آبیاری PE80، داکت کابل و کاندوئیت | TDS قیمت |
| LDPE فیلم | |||||
| LDPE 2420H | امیرکبیر | 1.9 190 °C / 2.16 kg | 0.924 | فیلم شرینک، کیسه ی سنگین، لمینیت و فیلم بسته بندی ضخامت متوسط | TDS قیمت |
| LDPE 2119 | آریاساسول | 1.9 190 °C / 2.16 kg | 0.921 | فیلم بسته بندی شفاف، کیسه ی نان و لباس و فیلم لمینیت | TDS قیمت |
| LLDPE فیلم | |||||
| LLDPE 209 | امیرکبیر، شازند | 0.9 190 °C / 2.16 kg | 0.920 | فیلم کشاورزی، لاینر، گونی FFS و آمیزه ی LDPE/LLDPE برای فیلم محکم تر | TDS قیمت |
| LLDPE 22B02 | مهاباد، لرستان | 2.0 190 °C / 2.16 kg | 0.922 | فیلم عمومی، لاینر و آمیزه با LDPE | TDS قیمت |
| پلی پروپیلن رافیا | |||||
| PP HP550J | جم پلی پروپیلن، شازند، نوید زر شیمی | 3.2 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | گونی سیمان، کود، برنج، شکر و آرد، جامبوبگ و تسمه | TDS قیمت |
| پلی پروپیلن تزریقی | |||||
| PP 548R | جم پلی پروپیلن، نوید زر شیمی | 21 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | ظروف غذای جداره نازک، لیوان یک بارمصرف، درب و بسته بندی سیکل کوتاه | TDS قیمت |
| PP 440L | جم پلی پروپیلن | 6 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | صندلی و میز پلاستیکی، سبد، سطل و لوازم خانگی ضربه پذیر | TDS قیمت |
| PP HP500M | جم پلی پروپیلن، شازند | 9 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | لوازم خانگی، مبلمان پلاستیکی، درب و قطعات تزریقی عمومی | TDS قیمت |
| پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر | |||||
| PP RP340R | جم پلی پروپیلن، مارون | 25 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | ظروف غذای شفاف، جعبه ی نگهداری و لوازم خانگی شفاف | TDS قیمت |
| PPRC (لوله) | |||||
| PP-R MR230C | مارون | 0.8 – 1.3 230 °C / 5 kg | 0.89 | لوله و اتصالات آب سرد و گرم PPRC | TDS قیمت |
| PP-R ZR230C | نوید زر شیمی | 0.35 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | لوله ی تحت فشار PPRC برای آب گرم و سیستم گرمایش | TDS قیمت |
| الیاف PP / نبافته | |||||
| PP Z30S | شازند، مارون | 25 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | منسوج نبافته ی اسپان باند، الیاف استیپل و نخ مولتی فیلامنت | TDS قیمت |
| PP 552R | جم پلی پروپیلن، شازند، نوید زر شیمی | 26 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | نبافته ی اسپان باند، الیاف استیپل و فیلامنت پیوسته | TDS قیمت |
| پلی پروپیلن کوپلیمر (ورق) | |||||
| PP 440G | جم پلی پروپیلن | 1.3 230 °C / 2.16 kg | 0.90 | ورق اکسترودی، سینی ترموفرم و ورق کارتن پلاست | TDS قیمت |
| PS GPPS | |||||
| GPPS 1540 | تبریز | 11 200 °C / 5 kg | 1.04 | قاشق چنگال و لیوان یک بارمصرف، بسته بندی شفاف غذا و آرایشی | TDS قیمت |
| PS HIPS | |||||
| HIPS 7240 | تبریز | 4.5 200 °C / 5 kg | 1.04 | لیوان و سینی ترموفرم لبنیات، بدنه ی داخلی یخچال و ورق | TDS قیمت |
| پلی کربنات | |||||
| PC 1012 | خوزستان | 10 – 12 300 °C / 1.2 kg | 1.20 | بدنه ی LED و چراغ، قطعات برقی و قطعات قالبی | TDS قیمت |
| PC 0407 | خوزستان | 4 – 7 300 °C / 1.2 kg | 1.20 | ورق پلی کربنات تخت و چندجداره و پروفیل اکسترودی | TDS قیمت |
نحوه ی اعلام قیمت
- CFR / CIF کراچی یا بندر قاسم ، حمل دریایی با کانتینر ۲۰ یا ۴۰ فوت از بندرعباس. رایج ترین شرط برای خریداران کراچی، لاهور و فیصل آباد.
- تحویل زمینی ، کامیون از مرز تفتان برای کویته و خریداران داخلی پاکستان.
- FCA مرز ایران یا درب کارخانه ، برای خریدارانی که حمل را خودشان انجام می دهند.
- واحد: هر تن متریک. یک کانتینر ۲۰ فوت یا یک کامیون حدود ۲۵ تن گرانول کیسه ای می برد.
نوع حمل، مسیر و اینکوترمز را برای هر سفارش، بسته به مقدار، مقصد و زمان، توافق می کنیم. شرایط پرداخت در هر قرارداد مشخص می شود.
بسته بندی و اسناد
- کیسه های ۲۵ کیلویی اصلی تولیدکننده، پالت شده و استرچ پیچ؛ جامبوبگ در صورت درخواست.
- فاکتور تجاری، پکینگ لیست، گواهی مبدأ و دیتاشیت تولیدکننده همراه هر محموله؛ برگه ی آنالیز هر بچ در صورت درخواست.
- عکس کانتینر یا کامیون بارگیری شده پیش از پلمب.
اصطلاحات بازار پاکستان
- دانه / دانه ی پلاستیک ، یعنی گرانول. برای گریدهای این صفحه فقط گرانول پتروشیمی عرضه می کنیم.
- MFR / MFI ، شاخص جریان مذاب بر حسب g/10 min. عدد پایین برای فیلم، لوله و بادی؛ عدد بالا برای تزریق و الیاف.
- PPRC ، پلی پروپیلن رندوم کوپلیمر برای لوله کشی ساختمان (PP-R).
- رافیا ، گرید نواری PP برای گونی بافته (MFR حدود ۳). گریدهای الیافی با MFR ۲۵ رافیا نیستند.
- باردانه ، گونی بافته یا کنفی؛ ببینید: پارچه ی کنفی (جوت).
پرسش های پرتکرار
چرا قیمت ها در این صفحه نیست؟
قیمت پلیمر هر هفته تغییر می کند. برای اینکه عدد کهنه نبینید، قیمت روز را با درخواست و لیست قیمت هفتگی را هر دوشنبه ارسال می کنیم.
حداقل سفارش چقدر است؟
معمولاً یک کانتینر ۲۰ فوت یا یک کامیون (حدود ۲۵ تن). بار ترکیبی از دو یا سه گرید نیز امکان پذیر است.
چقدر طول می کشد تا جواب بدهید؟
ظرف یک روز کاری در واتس اپ یا ایمیل، با قیمت، موجودی و تاریخ بارگیری.
نمونه می دهید؟
برای مشتری های جدید پیش از اولین سفارش نمونه هماهنگ می کنیم.
تولیدکننده ها چه کسانی هستند؟
هر گرید را پتروشیمی های ایرانی جدول بالا تولید می کنند. رابین پلیمر تأمین کننده و صادرکننده ی مستقل است و تولیدکننده و بچ را در هر پیشنهاد قیمت تأیید می کند.
تماس: واتس اپ +98 912 640 4020 · امارات +971 58 687 5544 · sales@rabinpolymer.com · همه ی دیتاشیت ها · دیگر بازارهای صادراتی